Chi tiết:
Xe nâng nâng chống trọng lượng
Trọng lượng định danh: 1,0T
Chiều cao nâng: 1.0
Trung tâm tải: 500
Kích thước nĩa: 1070*100*35
Khoảng cách bên ngoài của nĩa: 240 ~ 700
Sức lái: 1.5
Sức nâng: 2,2/3.0
Pin: 24V/210AH
Ưu điểm:
An ninh:
AC EPS
Máy thủy lực tiếng ồn thấp
Pin lithium tùy chọn
Chiếc nĩa tiêu chuẩn nghiêng về phía trước và phía sau
Mô hình | CQD15A | CQD20A | |
Loại điện | Pin | ||
Chế độ lái xe | Loại đứng | ||
Trọng lượng định số | kg | 1500 | 2000 |
Khoảng cách trung tâm tải | mm | 500 | |
Khoảng cách trượt phía trước | mm | 145 | |
Khoảng cách bánh xe | mm | 1400 | 1500 |
Trọng lượng xe | kg | 2000 | 2150 |
Loại lốp | Polyurethane | ||
Vòng bánh xích | mm | 210*85 | |
Lốp lái | mm | 230*75 | |
Lốp phụ trợ | mm | 130*55 | |
Độ rộng đường ray, bên ổ đĩa | mm | 684 | |
Chiều rộng đường ray, bên vòng bi | mm | 990 | |
Chiều cao của cột đóng | mm | 1830 | |
Độ cao nâng tự do | mm | / | |
Cúc nghiêng về phía trước và phía sau | ° | 3/5 | |
Chiều cao nâng | mm | 2500 | |
Tối đa. chiều cao của cột mở | mm | 3485 | |
Chiều cao của bảng | mm | 195 | |
Chiều cao chân | mm | 235 | |
Chiều dài tổng thể (động chân đạp) | mm | 2345/2850 | 2445/2950 |
Chiều rộng tổng thể | mm | 900/1084 | |
Kích thước nĩa | mm | 1070/100/35 | 1070/122/40 |
Chiều rộng kệ | mm | 1000 | |
Chiều rộng bên ngoài của nĩa | mm | 240-700 | |
Khoảng cách bên trong chân | mm | 802 | |
Vị trí trước | mm | 450 | 550 |
Khả năng thả mực | mm | 70 | |
Khoảng xoay | mm | 1670/2100 | 1785/2200 |
Tốc độ lái xe ((trong toàn tải/ không tải) | km/h | 4.0/5.5 | |
Tốc độ nâng ((trong toàn bộ tải / không tải) | mm/s | 80/150 | 75/150 |
Tốc độ hạ cánh ((trong toàn tải/ không tải) | mm/s | 200/105 | 240/105 |
Khả năng leo lên tối đa ((trong toàn tải/ không tải) | % | 5/10 | 5/8 |
Chế độ phanh | Loại điện từ | ||
Điện lực động cơ | kw | 1.5 | 2.2 |
Năng lượng động cơ nâng | kw | 3.0 | |
Pin, điện áp / công suất định số | v/ah | 24/210 | |
Trọng lượng pin | kg | 200 | |
Hệ thống lái xe | Điều khiển điện tử | ||
Hệ thống phanh | Chế độ phanh điện từ |
Công ty có quyền thay đổi thiết kế sản phẩm và quy hoạch và các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo trước