Ưu điểm
An toàn an toàn
Trọng lượng kẹp: 300kg
Độ cao nâng: 2000mm
Phạm vi cánh tay: 400-650mm
góc xoay: 135 °
Công suất pin: 24V240AH
Loại lái cơ khí đi bộ
Máy van thủ công 3 chiều
Áp suất kẹp điều chỉnh
Sản phẩmPcác thước đo
型号 | Mô hình | CDD10A | CDD15A | |
驱动方式 | Loại năng lượng | pin axit chì pin axit | ||
驾驶方式 | Loại lái xe | 步行式 Walkie loại | ||
额定载荷 | Trọng lượng định số | kg | 1000 | 1500 |
起升高度 | Chiều cao nâng | H3 ((mm) | 2500 | 2500 |
总长 | Tổng chiều dài | L1 ((mm) | 1706 | 1706 |
总宽 | Chiều rộng tổng thể | b1 ((mm) | 800 | 800 |
货叉 kích thước | Kích thước của nĩa | s/e/l ((mm) | 60/160/1150 | 60/160/1150 |
货叉 bên ngoài | Chiều rộng bên ngoài của nĩa | b5 ((mm) | 685 | 685 |
门架闭合高度 độ cao | Độ cao đóng cột | h1 ((mm) | 1830 | 1830 |
起升时门架最大高度 (含 货架) | Chiều cao tối đa của cột cột trong khi nâng (bao gồm lưng tải) | h4 ((mm) | 3060 | 3060 |
货叉离地高度 ((最低时) | Độ cao của nĩa so với mặt đất (tối thiểu) | h6 ((mm) | 85 | 85 |
整车离地间隙 | Độ cao của xe so với mặt đất (tối thiểu) | m(mm) | 30 | 30 |
操作手柄 最大离地高度 | Chiều cao của tay cầm điều khiển | h5 ((mm) | 1190 | 1190 |
điện áp pin lưu trữ/thể năng định giá | Pin, điện áp/capacity | V/Ah | 24/80 | 24/80 |
trọng lượng pin | Trọng lượng pin | kg | 50 | 50 |
整车重量 (bao gồm pin) | Trọng lượng xe (bao gồm pin) | kg | 605 | 605 |
năng lượng động cơ điện | Sức mạnh động cơ | kw | 0.75 | 0.75 |
ốm | Lốp xe | 聚氨?? 轮Polyurethane | ||
kích thước bánh lái | Kích thước của bánh xe truyền động | mm | φ210x70 | φ210x70 |
承载轮 kích thước | Kích thước của bánh xe gấu | mm | φ85x70 | φ85x70 |
Kích thước bánh cân bằng | Kích thước của bánh cân bằng | mm | φ130x55 | φ130x55 |
轮子数量 ((前/后) ((x=驱动轮) | Số bánh xe (trước/sau) | mm | 2/1+1x | 2/1+1x |
前轮距 | Đường bánh trước | b4 ((mm) | 525 | 525 |
轴距 | Khoảng cách bánh xe | y(mm) | 1185 | 1185 |
载荷中心 | Trung tâm tải | c(mm) | 500 | 500 |
前悬距 | Nằm phía trước | x(mm) | 783 | 783 |
转??半径 | Phân kính xoay | Wa ((mm) | 1365 | 1365 |
堆?? 通道宽度,托盘 1000X1200 ((1200横置) | Độ rộng kênh xếp chồng,pallet 1000X1200 ((1200 ngang) | Ast ((mm) | 2205 | 2205 |
堆??通道宽度,托盘 800X1200 ((1200 置) | Độ rộng kênh xếp chồng,pallet 800X1200 ((1200 thẳng đứng) | Ast ((mm) | 2145 | 2145 |
满载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | Trọng lượng trục với tải đầy đủ, bên lái xe / bên gấu | kg | 685/920 | 805/1300 |
空载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | Trọng lượng trục không tải, bên lái xe / bên gấu | kg | 430/175 | 430/175 |
Đi tốc độ 满载/空载 | Tốc độ lái xe, đầy tải/không tải | km/h | 3.5/4 | 3/3.6 |
Maksimum爬坡度 满载/空载 | Nâng cao nhất, tải đầy đủ/không tải | % | 4/6 | 3/6 |
噪音等级 | Mức tiếng ồn | dB ((A) | 68 | 68 |
备注:货叉外宽b5为560时,载荷曲线图相应起升高度载重减200kg. | ||||
Lưu ý:khi chiều rộng bên ngoài của nĩa là 560, đường cong tải của chiều cao nâng phải giảm 200kg dung lượng tải. |