Điều kiện làm việc thích hợp:
Sản phẩm tham số
型号 | Mô hình | CXD10-60 | |
驱动方式 | Loại năng lượng | pin axit chì pin axit | |
驾驶方式 | Loại lái xe | 站驾式 kiểu đứng | |
额定载荷 | Trọng lượng định số | Q(kg) | 1000 |
总长 | Tổng chiều dài | L1 ((mm) | 2830 |
总宽 | Chiều rộng tổng thể | b1/b2 | 900/1160 |
货叉 kích thước | Kích thước của nĩa | s/e/l ((mm) | 920/100/40 |
货叉 bên ngoài | Chiều rộng bên ngoài của nĩa | b5 ((mm) | 240-700 |
支腿内侧距 | Độ rộng bên trong của chân hỗ trợ | b4 | 900 |
Tăng độ tự do | Độ cao nâng tự do | H2 ((mm) | 610 |
门架闭合高度 độ cao | Độ cao đóng cột | h1 ((mm) | 2820 |
起升最大高度 ((含护顶架) | Chiều cao tối đa của cột cột trong khi nâng (bao gồm lưng đỡ tải) | h4 ((mm) | 8057 |
护顶架高度 | Chiều cao bảo vệ trên đầu | h6 ((mm) | 2297 |
货叉面最小离地高度 chiều cao mặt hàng | Độ cao tối thiểu của nĩa so với mặt đất | H8 ((mm) | 50 |
操作台面最小离地高度 | Chiều cao tối thiểu của bàn điều hành | h5 ((mm) | 240 |
货叉面最大离地高度 | Chiều cao tối đa của nĩa so với mặt đất | H3 ((mm) | 6370 |
操作台面最大离地高度 | Chiều cao tối đa của bàn điều hành | h7 ((mm) | 6000 |
整车离地间隙 | Độ cao của xe trên mặt đất | m(mm) | 50 |
蓄电池, điện áp/capacity định giá | Pin, điện áp/capacity | V/Ah | 24/400 |
trọng lượng pin | Trọng lượng pin | kg | 320 |
整车重量 (bao gồm pin) | Trọng lượng xe (bao gồm pin) | kg | 2850 |
驱动电机功率 ((S2-60min) | Điện lực động cơ (S2-60MIN) | kw | 2.2 ((AC) |
起升电机功率 | Năng lượng động cơ nâng | kw | 3 |
ốm | Lốp xe | 聚氨?? Polyurethane | |
Kích thước lốp, bánh lái | Kích thước lốp xe, bánh lái | mm | φ230x75 |
kích thước lốp, chịu bánh nặng | Kích thước lốp xe, bánh xe gấu | mm | φ150x90 |
车轮数量,前/后 (x=驱动轮) | Số bánh xe, phía trước / phía sau ((x = bánh xe lái) | 4/2-1x | |
轮距,驱动侧 | Độ rộng đường ray, bên lái xe | (mm) | 685 |
轮距,承重侧 | Độ rộng đường ray, phía gấu | (mm) | 1030 |
轴距 | Khoảng cách bánh xe | y(mm) | 1515 |
载荷中心 | Trung tâm tải | C(mm) | 500 |
前悬距 | Nằm phía trước | x(mm) | 226 |
转??半径 | Phân kính xoay | Wa ((mm) | 1715 |
堆?? 通道宽度 ((托盘1000x1200) 1200跨货叉方向 | Độ rộng của kênh xếp chồng (pallet 1000x1200)1200 | Ast (mm) | 3425 |
堆?? 通道宽度 ((托盘800x1200) 1200沿货叉方向 | Độ rộng kênh xếp chồng (palet 800x1200)1200 dọc theo hướng nĩa | Ast ((mm) | 3395 |
满载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | Trọng lượng trục với tải đầy đủ, bên lái xe / bên gấu | kg | 1075/2775 |
空载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | Trọng lượng trục không tải, bên lái xe / bên gấu | kg | 1560/1290 |
行驶速度,满/空载 | Tốc độ lái xe, tải đầy đủ/không tải | km/h | 4/5 |
起升速度,满/空载 | Tốc độ nâng, tải đầy đủ/không tải | mm/s | 100/120 |
下降速度,满/空载 | Tốc độ hạ cánh, tải đầy đủ/không tải | mm/s | 140/110 |
最大爬坡能力,满/空载 ((S2-5min)) | Nâng cao nhất, tải đầy đủ/không tải (S2-5MIN) | % | 2/6 |
制动方式 | Loại phanh | 电磁制动 phanh điện từ | |
转向方式 | Loại tay lái | 电转向Điều khiển điện tử | |
pin thay thế cách | Phương pháp thay pin | 吊装式 Loại nâng |
载荷曲线图Khả năng Biểu đồ