Máy kéo điện
Trọng lượng kéo: 15 tấn
Capacity pin: 48V500AH
Lốp lốp bốn bánh
Hệ thống điều khiển Curtis
Hướng dẫn thủy lực cabin hoàn toàn đóng
Máy dập lửa quạt lau
Đèn báo động đi bộ, chuông lùi
Ưu điểm:
ProDuct tham số
驱动方式 | Loại năng lượng |
pin axit Pin axit chì |
|
驾驶方式 | Loại lái xe | 步行式 Walkie loại | |
额定 引重 | Khả năng kéo đạp) | Q(kg) | 20000 |
总长 | Tổng chiều dài | L1 ((mm) | 2270 |
总宽 | Chiều rộng tổng thể | b1 ((mm) | 1060 |
总高 | Chiều cao tổng thể | h11 ((mm) | 1235 |
引座高度 | Chiều cao của cơ sở kéo | h10 ((mm) | 305/325/345 |
操作手柄高度 | Độ cao của tay cầm điều khiển | b11 ((mm) | 1380 |
整车离地间隙 | Độ cao của xe trên mặt đất (min) | m(mm) | 118 |
蓄电池, điện áp/capacity định giá | Pin, điện áp/capacity | V/Ah | 36V/240A |
trọng lượng pin | Trọng lượng pin | kg | 216 |
整车重量 (bao gồm pin) | Trọng lượng xe (bao gồm pin) | kg | 2170 |
驱动电机功率 ((S2-60min) | Năng lượng động cơ lái xe (S2-60MIN) | KW | 36V/4KW |
ốm | Lốp xe | 实心 lốp cao su | |
Kích thước bánh, bánh trước | Kích thước bánh xe, bánh xe trước | 3.50-5 | |
轮子 kích thước,后轮 | Kích thước bánh xe, bánh sau | 4.00-8 | |
轮子,前后数 ((x=驱动轮) | Số bánh xe, phía trước và phía sau ((x = bánh xe lái) | 2/2x | |
后轮轮距 | Đường bánh sau | b10 ((mm) | 907 |
轴距 | Khoảng cách bánh xe | y(mm) | 1060 |
转??半径 | Phân kính xoay | Wa ((mm) | 1370 |
轴负载,空载前/后 | Trọng lượng đầy đủ,/không tải phía trước/ phía sau | kg | 443/1727 |
行驶速度,满载/空载 | Tốc độ lái xe, đầy tải/không tải | Km/h | 2.5/4.0 |
爬坡能力,满载/空载 ((S2-5min)) | Nâng cao nhất, tải đầy đủ/không tải (S2-5MIN) | 9% | 2.0/12.0 |
制动方式 | Loại phanh | 电磁制动 phanh điện từ |
本公司保留修改产品设计和规格的权利,参数若有变化,恕不另行通知
Công ty có quyền thay đổiroduct thiết kế và thông số kỹ thuật.Các thông số là chủ đề đến thay đổi mà không trước thông báo